Turniere 2007
| 03.10.2007 - 5. Turnier von der WFV Freizeitfussball-Liga in Schwaikheim | ||
| Vorrunde | ||
| Rangers - 1, SK Lation Remshalden | 0 : 1 | |
| Rangers - Sportfreunde Heilbronn | 1 : 1 | Tor: A. Aufrecht |
| Rangers - FK Schwampel Stuttgart | 2 : 1 | Tore: A. Aufrecht, F. Aufrecht |
| 3. Platz in der Vorrundengruppe - qualifiziert für die Zwischenrunde | ||
| Zwischenrunde | ||
| Rangers - HFC Herzbuben Wendlingen | 1 : 0 | Tor: B. Huß |
| Rangers - Hofäcker Jungs Stuttgart | 0 : 1 | |
|
|
||
| 2. Platz in der Zwischenrundegruppe - qualifiziert für die Endrunde | ||
| Endrunde | ||
| Rangers - 1, SK Lation Remshalden | 0 : 3 | |
| Rangers - Sportfreunde Heilbronn | 0 : 1 | |
| 3. Platz in der Endrundengruppe - Platzierungsspiel um Platz 5 | ||
| Rangers - ZackZack Team Holzgerlingen | 1 : 2 | Tor: A. Brosi |
| Endplatzierung: 6. Platz | ||
|
Es spielten: Bernd Freiberg (Tor), Alexander Aufrecht, Florian Aufrecht,
Andreas Brosi, Frank Fischer, Daniel Hartmann, Björn Huß, Marco Turano
|
||
| 16.09.2007 - 4. Turnier von der WFV Freizeitfussball-Liga in Nussdorf | ||
| Vorrunde | ||
| Rangers - SFG Serres | 1 : 0 | Tor: F. Aufrecht |
| Rangers - Echo Checker | 1 : 1 | Tor: F. Aufrecht |
| Rangers - Hofäcker Jungs Stuttgart | 0 : 3 | |
| Rangers - 1. SK Lation II | 0 : 1 | |
| ausgeschieden in der Vorrunde | ||
| Es spielten: Bernd Freiberg (Tor), Florian Aufrecht, Willi Aufrecht, Andreas Brosi, Frank Fischer, Thomas Fischer, Daniel Hartmann, Ingo Mayer | ||
| 15.07.2007 - 3. Turnier von der WFV Freizeitfussball-Liga in Schwaikheim / Spielbericht | ||
| Vorrunde | ||
| Rangers - VfB Leonberg | 0 : 1 | |
| Rangers - FZV Schönbuchelche | 1 : 0 | kampflos |
| Rangers - FK Schwampel Stuttgart | 0 : 0 | |
| Rangers - Herzbuben Wendlingen | 3 : 2 | Tore: B.Huß (3x) |
| 3. Platz in der Vorrundengruppe - qualifiziert für die Zwischenrunde | ||
| Zwischenrunde | ||
| Rangers - Sportfreunde Heilbronn | 0 : 0 | |
| Rangers - Jungjedermänner Bünzeangen | 0 : 0 | |
|
|
||
| 2. Platz in der Zwischenrundegruppe - qualifiziert für die Endrunde | ||
| Endrunde | ||
| Rangers - Alte Säcke Lenningen | 0 : 0 | |
| Rangers - VfB Leonberg | 0 : 0 | |
| Rangers - FC Freiberg | 1 : 0 | |
| 3. Platz in der Endrundengruppe - Platzierungsspiel um Platz 5 (nach Absprache mit Gegner sofort 9-Meterschießen) | ||
| Rangers - Stoned Bombers | 7 : 6 | nach Neumeter |
| Endplatzierung: 5. Platz | ||
| Es spielten: Bernd Freiberg (Tor), Florian Aufrecht, Andreas Brosi, Frank Fischer, Björn Huß, Ingo Mayer, Steffen Reuchle, Marco Turano | ||
| 17.06.2007 - 2. Turnier von der WFV Freizeitfussball-Liga in Wendlingen | ||
| Vorrunde | ||
| Rangers - Hobby Kick 06 | 0 : 0 | |
| Rangers - Alte Säcke | 1 : 1 | Tor: D. Hartmann |
| Rangers - VfB Leonberg | 1 : 0 | Tor: M. Turano |
| Rangers - Jungjedermänner | 0 : 0 | |
| 2. Platz in der Vorrundengruppe - qualifiziert für die Zwischenrunde | ||
| Zwischenrunde | ||
| Rangers - OS Turbo Bietigheim | 0 : 0 | |
| Rangers - Zack Zack Team Holzgerlingen | 1 : 3 | Tor: F. Fischer |
| ausgeschieden in der Zwischenrunde | ||
| Es spielten: Bernd Freiberg (Tor), Alexander Aufrecht, Florian Aufrecht, Willi Aufrecht, Andreas Brosi, Frank Fischer, Daniel Hartmann, Giuseppe Turano, Marco Turano | ||
| 15.06.2007 - AH - Turnier FFC Glashaus in Oberstenfeld | ||
| Rangers - Fa.Parker | ||
| Rangers - Stoned Bombers | ||
| Rangers - SC Blaue Türe | ||
| Rangers - 1:0 fürs Eigenheim | ||
| Rangers - SSV Auenstein | ||
| Rangers - Rio Kicker | ||
| Rangers - Werzalit Sonderanfertigung | 3 : 1 | Tore:W. Aufrecht, F. Fischer, T.Sotta |
| Ergebnisse folgen | ||
| Es spielten: Bernd Freiberg , Willi Aufrecht, Frank Fischer, Thomas Fischer, Michael Fübrich, Ingo Mayer, Peter Nedjed, Salvatore Pino, Oliver Rau, Thomas Sotta | ||
| 06.05.2007 - 1. Turnier von der WFV Freizeitfussball-Liga in Wolfschlugen / Spielbericht | ||
| Vorrunde | ||
| Rangers - FC Winterkicker | 0 : 1 | |
| Rangers - SF Heilbronn | 1 : 1 | Tor: F. Aufrecht |
| Rangers - SC Adler Meeting Ebersbach | 4 : 1 | Tore: A. Aufrecht (2), D. Hartmann, F. Fischer |
| Rangers - Zack Zack Team Holzgerlingen | 1 : 2 | Tor: F. Aufrecht |
| 3. Platz in der Vorrundengruppe - qualifiziert für die Zwischenrunde | ||
| Zwischenrunde | ||
| Rangers - OS Turbo Bietigheim | 0 : 1 | |
| Rangers - SFG Serres | 1 : 1 | Tor: A. Aufrecht |
| Punkt- und Torgleichheit mit SFG Serres - Neunmeterschiessen um Platz 2 in der Gruppe | ||
| Rangers - SFG Serres | 4 : 3 | Schützen: F. Aufrecht, F. Fischer, A. Aufrecht, A. Brosi |
| (alle verwandelt) | ||
| 2. Platz in der Zwischenrundegruppe - qualifiziert für die Endrunde | ||
| Endrunde | ||
| Rangers - Zack Zack Team Holzgerlingen | 1 : 0 | Tor: A. Aufrecht |
| Rangers - FC Winterkicker | 0 : 0 | |
| Rangers - Alte Säcke Lenningen | 0 : 0 | |
| 2. Platz in der Endrundengruppe - Platzierungsspiel um Platz 3 | ||
| Rangers - Hofäcker Jungs Stuttgart | 2 : 0 | Tore: A. Aufrecht, D. Hartmann |
|
Endplatzierung: 3. Platz |
||
| Es spielten: Bernd Freiberg (Tor), Alexander Aufrecht, Florian Aufrecht, Andreas Brosi, Frank Fischer, Thomas Fischer, Daniel Hartmann, Giuseppe Turano, Marco Turano | ||
Turniere 2006
| 24.09.2006 - 4. Turnier von der WFV Freizeitfussball-Liga in Großgladbach | ||
| Rangers - SFG Serres | 1 : 0 | Tor: D. Hartmann |
| Rangers - Hobby Kick 06 | 0 : 1 | |
| Rangers - Schönbuchelche | 0 : 1 | |
| Rangers - Azzurri | 0 : 0 | |
| Rangers - SC Adler | 0 : 0 | |
| 4. Platz in der Vorrunde - Platz 1 - 3 qualifiziert für Zwischenrunde | ||
| Nachdem die Rangers mit einem Sieg gegen den Gesamtführenden gut ins Turnier starteten und auch in der Defensive ein gutes Turnier ablieferten ( 1 reguläres Gegentor, 1 Gegentor nach einem unberechtigen Strafstoß), zeigte sich das Manko der Rangers wieder. Es wurden selbst klarste Torchancen allzu leichtfertig vergeben. | ||
| Kurioses am Rande: T. Fischer holte aus ca. 12 Meter vor dem gegnerischen Tor zu seinem einzigsten Torschuß des gesamten Turniers aus. Es gab danach Einwurf für den Gegner. | ||
| 16.07.2006 - 3. Turnier von der WFV Freizeitfussball-Liga in Schwaikheim | ||
| Vorrunde | ||
| Rangers - FC Freiberg | 0 : 0 | |
| Rangers - ??? | 3 : 0 | (kampflos) |
| Rangers - SK Lation Remhalden | 0 : 2 | |
| Rangers - FC Winterkicker Fellbach | 1 : 3 | Tor: W. Aufrecht |
| Endrunde | ||
| Rangers - Unterland United | 0 : 0 | |
| Rangers - FC Winterkicker Fellbach | 0 : 0 | |
| Rangers - SFG Serres Wiernsheim | 1 : 2 | Tor: S. Reuchle |
| Somit wegen einem fehlendem Tor die Finalrunde verpaßt !!! L | ||
| 18.06.2006 - 2. Turnier von der WFV Freizeitfussball-Liga in Wendlingen | ||
| Vorrunde | ||
| Rangers - Neues Gymnasium Stuttgart | 0 : 0 | |
| Rangers - Alte Säcke Lenningen | 0 : 1 | |
| Rangers - HFC Herzbuben Wendlingen | 1 : 1 | Tor: Eigentor |
| Rangers - CS Adler Meeting Ebersbach | 0 : 2 | |
| Rangers - DSC Ostfildern | 0 : 3 | |
| 21.05.2006 - 1. Turnier von der WFV Freizeitfussball-Liga in Sielmingen | ||
| Vorrunde | ||
| SV Kolben - Rangers | 0 : 1 | Tor: S. Reuchle |
| Rangers - Schöbuchelche | 0 : 2 | |
| Unterland United - Rangers | 0 : 0 | |
| Rangers - SFG Serres | 0 : 2 | |
| 19.05.2006 - AH Turnier FFC Glashaus | ||
| Rangers - JFC Oberstenfeld | 0 : 2 | |
| SpVgg - Kleinaspach - Rangers | 2 : 0 | |
| Rangers - VfR Großbottwar | 1 : 2 | Tor: M. Fübrich |
| Stoned Bombers - Rangers | 1 : 2 | Tore: M. Fübrich, A. Brosi |
| Rangers - Ade Dreamteam | 0 : 2 | |
| Fa. Parker - Rangers | 1 : 0 | |
| 04.02.2006 - Hallentunier in Eppingen | ||
| Vorrunde | ||
| Mannschaft Spaß - Rangers | 1 : 5 | Tore: J. Nedjed (2x), A. Brosi, F. Fischer, J. Flogaus |
| Rangers - Gremlins | 2 : 1 | Tore: M. Weber (2x) |
| Rangers - Massacre Records | 4 : 4 | Tore: F. Fischer (2x), A. Brosi, J. Flogaus |
| Zwischenrunde | ||
| Rangers - My Center | 0 : 1 | |
| Rangers - Feuerspucker | 0 : 1 | |
| Rappenau - Rangers | 4 : 0 | |